郷家について
評価
居酒屋
OPEN
北海道旭川市旭町1条4-841
最寄り駅:旭川
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿された郷家のレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。郷家のレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿された郷家のレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
郷家は現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J000916449 |
---|---|
掲載店名 | 郷家 |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | きょうや |
住所 | 北海道旭川市旭町1条4-841 |
最寄駅名 | 旭川 |
携帯用クーポン掲載 | 1 |
大サービスエリアコード | SS40 |
大サービスエリア名 | 北海道 |
サービスエリアコード | SA41 |
サービスエリア名 | 北海道 |
大エリアコード | Z041 |
大エリア名 | 北海道 |
中エリアコード | Y530 |
中エリア名 | 旭川 |
小エリアCD | XIAB |
小エリア名 | 神楽・大町・緑町周辺 |
緯度 | 43.7835972058 |
経度 | 142.3562136618 |
お店ジャンルコード | G001 |
お店ジャンル名 | 居酒屋 |
お店ジャンルキャッチ | 居酒屋 |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B002 |
検索用ディナー予算 | 2001~3000円 |
平均ディナー予算 | 3000円 |
料金備考 | お通し300円 |
お店キャッチ | フラッと立ち寄れる スタッフ全員が気さく |
総席数 | 42 |
交通アクセス | 旭川駅から徒歩30分。国道40号線を陸上自衛隊旭川駐屯地方面へ。旭町1条3丁目交差点を左折し、最初の信号を越えた左側。 |
携帯用交通アクセス | 旭川駅から徒歩30分です。 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ000916449/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 月、火、木~日: 17:00~23:30 (料理L.O. 23:30 ドリンクL.O. 23:30) |
定休日 | 水、祝日、祝前日 |
最大宴会収容人数 | 34 |
WiFi 有無 | なし |
ウェディング・二次会 | 応相談 |
コース | なし |
飲み放題 | あり :予約制 |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
掘りごたつ | なし |
座敷 | なし |
カード可 | 利用不可 |
禁煙席 | 禁煙席なし |
貸切可 | 貸切不可 :25名から可 |
携帯電話OK | |
駐車場 | あり :5台 |
バリアフリー | なし |
その他設備 | カウンター席あり |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | なし |
バンド演奏可 | 可 |
TV・プロジェクター | なし |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れOK |
ランチ | なし |
23時以降も営業 | 営業している |
備考 | |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ000916449/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ000916449/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | |
クレジットカード名 |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】