Space Art Room スペースアートルームについて
評価
カラオケ・パーティ
OPEN
北海道札幌市中央区南7条西4‐422‐35 第2北海ビルアバンティ3F
最寄り駅:すすきの
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿されたSpace Art Room スペースアートルームのレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。Space Art Room スペースアートルームのレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿されたSpace Art Room スペースアートルームのレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
Space Art Room スペースアートルームは現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J001162158 |
---|---|
掲載店名 | Space Art Room スペースアートルーム |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | すぺーすあーとるーむ |
住所 | 北海道札幌市中央区南7条西4‐422‐35 第2北海ビルアバンティ3F |
最寄駅名 | すすきの |
携帯用クーポン掲載 | 1 |
大サービスエリアコード | SS40 |
大サービスエリア名 | 北海道 |
サービスエリアコード | SA41 |
サービスエリア名 | 北海道 |
大エリアコード | Z041 |
大エリア名 | 北海道 |
中エリアコード | Y500 |
中エリア名 | すすきの |
小エリアCD | X500 |
小エリア名 | すすきの駅 |
緯度 | 43.0515530736 |
経度 | 141.3540485649 |
お店ジャンルコード | G011 |
お店ジャンル名 | カラオケ・パーティ |
お店ジャンルキャッチ | 少人数貸切OK♪店主のトークが面白いバー |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B002 |
検索用ディナー予算 | 2001~3000円 |
平均ディナー予算 | 単品利用~2000円/コース利用2500円~ |
料金備考 | 単品注文の場合のみチャージ400円/飲み放題プランはなし |
お店キャッチ | ダーツ&カラオケ有り 2h飲み歌い放題2500円~ |
総席数 | 22 |
交通アクセス | 地下鉄 南北線 すすきの駅 徒歩5地下鉄 南北線 中島公園駅 徒歩5分地下鉄 東豊線 豊水すすきの駅 徒歩6分 |
携帯用交通アクセス | 地下鉄 南北線 すすきの駅 徒歩5分 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001162158/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 月~木、日: 20:30~翌3:00 (料理L.O. 翌2:00 ドリンクL.O. 翌2:00)金、土、祝日、祝前日: 20:30~翌5:00 (料理L.O. 翌4:30 ドリンクL.O. 翌4:30) |
定休日 | 年中無休で営業しております。(不定休あり) |
最大宴会収容人数 | 80 |
WiFi 有無 | あり |
ウェディング・二次会 | 結婚式二次会プラン受け付けております!店舗下見、料理内容などお気軽にご相談を♪ |
コース | あり |
飲み放題 | あり :【100分飲放2500円】カクテル充実しております! |
食べ放題 | なし :一部コースでご用意しております。コースメニューをご覧くださいませ。 |
個室 | なし |
掘りごたつ | なし |
座敷 | なし |
カード可 | 利用可 |
禁煙席 | 禁煙席なし |
貸切可 | 貸切可 :平日5名様~、金土10名様~/人数に関しては応相談ですので、お気軽にお問い合わせ下さい♪ |
携帯電話OK | |
駐車場 | あり :専用ではありませんが、両隣が駐車場になっておりますのでご利用下さいませ。 |
バリアフリー | なし :店内には段差などございますが、お知らせ頂ければ来店や移動のお手伝いさせて頂きます。 |
その他設備 | |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | あり |
バンド演奏可 | 可 |
TV・プロジェクター | あり |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れ不可 |
ランチ | なし |
23時以降も営業 | 営業している |
備考 | 持ち込みOKのホームパーティープランも受け付けております!いつでもお問い合わせくださいませ♪ |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001162158/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001162158/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | Array |
クレジットカード名 | Array |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】