源喜について
評価
焼肉・ホルモン
OPEN
群馬県みどり市笠懸町阿左美201-4
最寄り駅:阿左美
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿された源喜のレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。源喜のレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿された源喜のレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
源喜は現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J000991904 |
---|---|
掲載店名 | 源喜 |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | すみびびすとろげんき |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美201-4 |
最寄駅名 | 阿左美 |
携帯用クーポン掲載 | 0 |
大サービスエリアコード | SS10 |
大サービスエリア名 | 関東 |
サービスエリアコード | SA17 |
サービスエリア名 | 群馬 |
大エリアコード | Z017 |
大エリア名 | 群馬 |
中エリアコード | Y843 |
中エリア名 | 桐生市・みどり市 |
小エリアCD | XD02 |
小エリア名 | 桐生市・みどり市 |
緯度 | 36.3900090593 |
経度 | 139.3374676921 |
お店ジャンルコード | G008 |
お店ジャンル名 | 焼肉・ホルモン |
お店ジャンルキャッチ | 食材にこだわり、炭火でじっくりと… |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B008 |
検索用ディナー予算 | 4001~5000円 |
平均ディナー予算 | 4500円 |
料金備考 | チャージ・サービス料は店舗にご確認ください。 |
お店キャッチ | 野菜がたっぷり摂れる店☆ グリルはじっくり"炭火焼" |
総席数 | 34 |
交通アクセス | 東武桐生線・新桐生駅より車で8分/両毛線・桐生駅より車で10分 |
携帯用交通アクセス | 東武桐生線・新桐生駅より車で8分 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ000991904/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 月~木、祝日、祝前日: 18:00~22:00 (料理L.O. 21:45 ドリンクL.O. 21:45)金、土: 18:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
定休日 | 日 |
最大宴会収容人数 | 25 |
WiFi 有無 | あり |
ウェディング・二次会 | ※ご相談下さい※ |
コース | あり |
飲み放題 | あり :※詳細はコースのページをご覧ください。 |
食べ放題 | なし :※宴会でのご利用の際は、コース利用をおすすめ致します。 |
個室 | あり :※掘りごたつ個室をご用意しております。 |
掘りごたつ | あり :※掘りごたつ個室をご用意しております。 |
座敷 | なし :※ご用意ございません。 |
カード可 | 利用可 |
禁煙席 | 一部禁煙 |
貸切可 | 貸切可 :※20名様から要相談 |
携帯電話OK | |
駐車場 | あり :※お店前に6台、お隣の神社の駐車場も利用可。 |
バリアフリー | あり :※入り口に段差がございます。 |
その他設備 | 源喜までお問い合わせください。 |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | なし |
バンド演奏可 | 不可 |
TV・プロジェクター | あり |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れOK :※遅い時間からのお子様連れのご入店はご遠慮願います。 |
ランチ | なし |
23時以降も営業 | 営業していない |
備考 | フリーのお客様もご宴会も、ぜひ炭火源喜(すみびげんき)をご利用ください! |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ000991904/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ000991904/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | Array |
クレジットカード名 | Array |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】