山内農場 北上尾東口駅前店について
評価
居酒屋
OPEN
埼玉県上尾市原新町19-6 Life Bill 2F
最寄り駅:北上尾
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿された山内農場 北上尾東口駅前店のレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。山内農場 北上尾東口駅前店のレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿された山内農場 北上尾東口駅前店のレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
山内農場 北上尾東口駅前店は現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J001050411 |
---|---|
掲載店名 | 山内農場 北上尾東口駅前店 |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | やまうちのうじょう きたあげおひがしぐちえきまえてん |
住所 | 埼玉県上尾市原新町19-6 Life Bill 2F |
最寄駅名 | 北上尾 |
携帯用クーポン掲載 | 0 |
大サービスエリアコード | SS10 |
大サービスエリア名 | 関東 |
サービスエリアコード | SA13 |
サービスエリア名 | 埼玉 |
大エリアコード | Z013 |
大エリア名 | 埼玉 |
中エリアコード | Y162 |
中エリア名 | 上尾・北上尾・蓮田 |
小エリアCD | XB1N |
小エリア名 | 北上尾 |
緯度 | 35.9863185502 |
経度 | 139.5774033304 |
お店ジャンルコード | G001 |
お店ジャンル名 | 居酒屋 |
お店ジャンルキャッチ | 期間限定★お得なテイクアウト受付中 |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B003 |
検索用ディナー予算 | 3001~4000円 |
平均ディナー予算 | 3500円 |
料金備考 | チャージ料金418円(税込)/20歳~/カウンター含む全席(お通し込) |
お店キャッチ | 単品飲み放題好評実施中♪ 特別な日サプライズケーキ |
総席数 | 82 |
交通アクセス | 北上尾駅東口を降りてすぐ左手のLife Billの2階です。 |
携帯用交通アクセス | 北上尾駅東口を降りてすぐ左手のLife Billの2階です。 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001050411/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 16:00~21:00 (料理L.O. 20:30 ドリンクL.O. 20:30) |
定休日 | なし |
最大宴会収容人数 | 42 |
WiFi 有無 | あり |
ウェディング・二次会 | 歓迎※ご相談ください。 |
コース | あり |
飲み放題 | あり :詳細はお問い合わせください。 |
食べ放題 | あり :詳細はお問い合わせください。 |
個室 | なし :詳細はお問い合わせください。 |
掘りごたつ | なし :詳細はお問い合わせください。 |
座敷 | なし :詳細はお問い合わせください。 |
カード可 | 利用可 |
禁煙席 | 一部禁煙 |
貸切可 | 貸切不可 :応相談 |
携帯電話OK | |
駐車場 | あり :詳細はお問い合わせください。 |
バリアフリー | なし :詳細はお問い合わせください。 |
その他設備 | |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | なし |
バンド演奏可 | 不可 |
TV・プロジェクター | なし |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れOK :ご家族でもお食事可能です。 |
ランチ | なし |
23時以降も営業 | 営業していない |
備考 | ※22時以降翌日5時までにご来店のお客様には、ご飲食代金の10%を深夜料金として加算させていただきます。 |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001050411/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001050411/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | Array |
クレジットカード名 | Array |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】