肉大将について
評価
焼肉・ホルモン
OPEN
埼玉県越谷市蒲生寿町5‐14
最寄り駅:蒲生
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿された肉大将のレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。肉大将のレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿された肉大将のレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
肉大将は現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J001146985 |
---|---|
掲載店名 | 肉大将 |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | やきにくにくたいしょう |
住所 | 埼玉県越谷市蒲生寿町5‐14 |
最寄駅名 | 蒲生 |
携帯用クーポン掲載 | 0 |
大サービスエリアコード | SS10 |
大サービスエリア名 | 関東 |
サービスエリアコード | SA13 |
サービスエリア名 | 埼玉 |
大エリアコード | Z013 |
大エリア名 | 埼玉 |
中エリアコード | Y862 |
中エリア名 | 春日部・越谷・草加・三郷 |
小エリアCD | XB1E |
小エリア名 | 蒲生 |
緯度 | 35.8670581355 |
経度 | 139.7946185375 |
お店ジャンルコード | G008 |
お店ジャンル名 | 焼肉・ホルモン |
お店ジャンルキャッチ | 韓国の味!本場韓国料理が味わえる焼肉店 |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B002 |
検索用ディナー予算 | 2001~3000円 |
平均ディナー予算 | 【通常平均】3000円 【宴会平均】3500円 |
料金備考 | ※表示価格は税込です |
お店キャッチ | 2H飲み放題コース3500円~ 野菜の取れる料理の数々 |
総席数 | 24 |
交通アクセス | 蒲生駅 東口より徒歩3分です。 |
携帯用交通アクセス | 蒲生駅 東口より徒歩3分です。 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001146985/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:30~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
定休日 | なし |
最大宴会収容人数 | 28 |
WiFi 有無 | なし |
ウェディング・二次会 | 15名様よりご相談ください! |
コース | あり |
飲み放題 | あり :2時間飲み放題コースございます! |
食べ放題 | なし :申し訳ございませんが、食べ放題は取り扱っておりません。 |
個室 | なし :座敷、テーブル、カウンター、テラス席へのご案内になります。 |
掘りごたつ | なし :座敷、テーブル、カウンター、テラス席へのご案内になります。 |
座敷 | あり :10席ございます。 |
カード可 | 利用可 |
禁煙席 | 禁煙席なし |
貸切可 | 貸切可 :15名様よりご相談ください。 |
携帯電話OK | |
駐車場 | なし :近くにコインパーキングあります。 |
バリアフリー | なし :お問い合わせください。 |
その他設備 | テラス4席ございます。 |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | なし |
バンド演奏可 | 不可 |
TV・プロジェクター | なし |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れOK :ご家族連れでどうぞ♪ |
ランチ | なし |
23時以降も営業 | 営業していない |
備考 | 団体・宴会・貸切予約承っております!お気軽にお問い合わせください。 |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001146985/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001146985/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | Array |
クレジットカード名 | Array |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】