串屋 隆 元加治について
評価
居酒屋
OPEN
埼玉県入間市野田180-1
最寄り駅:元加治
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿された串屋 隆 元加治のレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。串屋 隆 元加治のレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿された串屋 隆 元加治のレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
串屋 隆 元加治は現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J001238515 |
---|---|
掲載店名 | 串屋 隆 元加治 |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | くしやりゅう |
住所 | 埼玉県入間市野田180-1 |
最寄駅名 | 元加治 |
携帯用クーポン掲載 | 1 |
大サービスエリアコード | SS10 |
大サービスエリア名 | 関東 |
サービスエリアコード | SA13 |
サービスエリア名 | 埼玉 |
大エリアコード | Z013 |
大エリア名 | 埼玉 |
中エリアコード | Y860 |
中エリア名 | 西武池袋線(小手指~飯能) |
小エリアCD | XB0Y |
小エリア名 | 元加治 |
緯度 | 35.8408799203 |
経度 | 139.345345419 |
お店ジャンルコード | G001 |
お店ジャンル名 | 居酒屋 |
お店ジャンルキャッチ | 元加治駅から徒歩2分 焼き鳥のお店 |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B002 |
検索用ディナー予算 | 2001~3000円 |
平均ディナー予算 | 2500円 |
料金備考 | お通し300円 |
お店キャッチ | 鮮度抜群!自慢の焼き鳥 豊富なメニュー |
総席数 | 16 |
交通アクセス | 西武池袋線 元加治駅から2分 |
携帯用交通アクセス | 西武池袋線 元加治駅から2分 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001238515/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 16:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 22:30) |
定休日 | 日 |
最大宴会収容人数 | 16 |
WiFi 有無 | なし |
ウェディング・二次会 | |
コース | あり |
飲み放題 | あり |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
掘りごたつ | なし |
座敷 | あり |
カード可 | 利用不可 |
禁煙席 | 禁煙席なし |
貸切可 | 貸切可 :要相談 |
携帯電話OK | |
駐車場 | あり :2台 |
バリアフリー | なし |
その他設備 | |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | なし |
バンド演奏可 | 不可 |
TV・プロジェクター | あり |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れOK |
ランチ | なし |
23時以降も営業 | 営業していない |
備考 | |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001238515/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001238515/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | |
クレジットカード名 |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】