養老乃瀧 蘇我西口店について
評価

居酒屋
OPEN
千葉県千葉市中央区今井2-4-7
最寄り駅:蘇我
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿された養老乃瀧 蘇我西口店のレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。養老乃瀧 蘇我西口店のレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿された養老乃瀧 蘇我西口店のレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
養老乃瀧 蘇我西口店は現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
| お店ID | J000188384 |
|---|---|
| 掲載店名 | 養老乃瀧 蘇我西口店 |
| ロゴ画像 | ![]() |
| 掲載店名かな | ようろうのたき そがにしぐちてん |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区今井2-4-7 |
| 最寄駅名 | 蘇我 |
| 携帯用クーポン掲載 | 0 |
| 大サービスエリアコード | SS10 |
| 大サービスエリア名 | 関東 |
| サービスエリアコード | SA14 |
| サービスエリア名 | 千葉 |
| 大エリアコード | Z014 |
| 大エリア名 | 千葉 |
| 中エリアコード | Y129 |
| 中エリア名 | 蘇我・鎌取・茂原 |
| 小エリアCD | XBI8 |
| 小エリア名 | 蘇我 |
| 緯度 | 35.5812479311 |
| 経度 | 140.1300086148 |
| お店ジャンルコード | G001 |
| お店ジャンル名 | 居酒屋 |
| お店ジャンルキャッチ | 安さが自慢の安心居酒屋 |
| お店サブジャンルコード | |
| お店サブジャンル名 | |
| 検索用ディナー予算コード | B002 |
| 検索用ディナー予算 | 2001~3000円 |
| 平均ディナー予算 | 2200円~2500円 |
| 料金備考 | お通し代210円税抜 |
| お店キャッチ | ハイボール270円税抜 旬の鮮魚やお得なメニュー |
| 総席数 | 86 |
| 交通アクセス | 蘇我駅西口を出て徒歩30秒。ロータリー内のローソンの2階 |
| 携帯用交通アクセス | 蘇我駅西口徒歩30秒。ロータリー内のローソンの2階 |
| PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ000188384/?vos=nhppalsa000016 |
| 写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | ![]() |
| 写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | ![]() |
| 写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | ![]() |
| 写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | ![]() |
| 写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | ![]() |
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 15:00~20:00 (料理L.O. 19:30 ドリンクL.O. 19:00) |
| 定休日 | 日 |
| 最大宴会収容人数 | 30 |
| WiFi 有無 | あり |
| ウェディング・二次会 | 喜んで承ります!お気軽にお電話ください。 |
| コース | あり |
| 飲み放題 | あり :※詳細は店舗までお問い合わせください |
| 食べ放題 | なし |
| 個室 | あり :個室10名用、12名用、22名用、30名用 |
| 掘りごたつ | あり :12名用 |
| 座敷 | なし :※詳細は店舗までお問い合わせください |
| カード可 | 利用可 |
| 禁煙席 | 全面禁煙 |
| 貸切可 | 貸切可 |
| 携帯電話OK | |
| 駐車場 | あり :近くにコインパーキング有 |
| バリアフリー | なし :※詳細は店舗までお問い合わせください |
| その他設備 | |
| ソムリエ | |
| オープンエア | |
| ライブ・ショー | なし |
| エンタメ設備 | |
| カラオケ | なし |
| バンド演奏可 | 不可 |
| TV・プロジェクター | なし |
| 英語メニュー | なし |
| ペット可 | 不可 |
| お子様連れ | お子様連れOK |
| ランチ | なし |
| 23時以降も営業 | 営業していない |
| 備考 | |
| クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ000188384/map/?vos=nhppalsa000016 |
| クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ000188384/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
| 特集コード | Array |
| 特集名 | Array |
| 特集カテゴリコード | Array |
| 特集カテゴリ名 | Array |
| 特集タイトル | Array |
| 特集コード | Array |
| クレジットカードコード | Array |
| クレジットカード名 | Array |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】