焼肉 本郷苑について
評価
焼肉・ホルモン
OPEN
千葉県船橋市本郷町609-3
最寄り駅:西船橋
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿された焼肉 本郷苑のレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。焼肉 本郷苑のレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿された焼肉 本郷苑のレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
焼肉 本郷苑は現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J001231338 |
---|---|
掲載店名 | 焼肉 本郷苑 |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | やきにく ほんごうえん |
住所 | 千葉県船橋市本郷町609-3 |
最寄駅名 | 西船橋 |
携帯用クーポン掲載 | 1 |
大サービスエリアコード | SS10 |
大サービスエリア名 | 関東 |
サービスエリアコード | SA14 |
サービスエリア名 | 千葉 |
大エリアコード | Z014 |
大エリア名 | 千葉 |
中エリアコード | Y120 |
中エリア名 | 船橋・津田沼・市川・本八幡・中山 |
小エリアCD | XBIF |
小エリア名 | 西船橋 |
緯度 | 35.7083598069 |
経度 | 139.9562665144 |
お店ジャンルコード | G008 |
お店ジャンル名 | 焼肉・ホルモン |
お店ジャンルキャッチ | 上質な黒毛和牛をリーズナブルに提供♪ |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B003 |
検索用ディナー予算 | 3001~4000円 |
平均ディナー予算 | ディナー3000円~4000円 |
料金備考 | |
お店キャッチ | カルビ・ロース380円★ GOTO EAT対象店! |
総席数 | 41 |
交通アクセス | JR総武線「西船橋駅」より徒歩1分、京成線「京成西船橋駅」徒歩6分 |
携帯用交通アクセス | 駅近好立地★JR総武線「西船橋駅」より徒歩1分 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001231338/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 月、水、木、日、祝日: 17:00~23:30 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)金、祝前日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:30 ドリンクL.O. 23:30)土: 17:00~翌0:30 (料理L.O. 23:30 ドリンクL.O. 23:30) |
定休日 | 火 |
最大宴会収容人数 | 41 |
WiFi 有無 | 未確認 |
ウェディング・二次会 | ご宴会/女子会/二次会/などなど♪ |
コース | あり |
飲み放題 | あり :飲み放題付コースあり |
食べ放題 | あり |
個室 | あり :個室はありませんが、お店全体を貸し切って一つの部屋としてお使いください |
掘りごたつ | なし |
座敷 | なし |
カード可 | 利用可 |
禁煙席 | 禁煙席なし |
貸切可 | 貸切可 :30~40名様まで可能★一面ワンフロアで見渡し◎ |
携帯電話OK | |
駐車場 | なし :近隣のコインパーキングをご利用下さい |
バリアフリー | なし :バリアフリーではありませんが、最大限スタッフがフォローさせて頂きます |
その他設備 | |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | なし |
バンド演奏可 | 不可 |
TV・プロジェクター | なし |
英語メニュー | あり |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れ歓迎 :ママ友会にも最適なお店です◎ |
ランチ | なし |
23時以降も営業 | 営業している |
備考 | |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001231338/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001231338/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | Array |
クレジットカード名 | Array |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】