九州ごはんどんたく 九州の郷土料理とこだわりのお酒について
評価
居酒屋
OPEN
千葉県東金市南上宿7-4
最寄り駅:東金
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿された九州ごはんどんたく 九州の郷土料理とこだわりのお酒のレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。九州ごはんどんたく 九州の郷土料理とこだわりのお酒のレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿された九州ごはんどんたく 九州の郷土料理とこだわりのお酒のレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
九州ごはんどんたく 九州の郷土料理とこだわりのお酒は現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J001235494 |
---|---|
掲載店名 | 九州ごはんどんたく 九州の郷土料理とこだわりのお酒 |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | きゅうしゅうごはんどんたく きゅうしゅうのきょうどりょうりとこだわりのおさけ |
住所 | 千葉県東金市南上宿7-4 |
最寄駅名 | 東金 |
携帯用クーポン掲載 | 0 |
大サービスエリアコード | SS10 |
大サービスエリア名 | 関東 |
サービスエリアコード | SA14 |
サービスエリア名 | 千葉 |
大エリアコード | Z014 |
大エリア名 | 千葉 |
中エリアコード | Y122 |
中エリア名 | 千葉県その他 |
小エリアCD | XBJL |
小エリア名 | 東金 |
緯度 | 35.5544996905 |
経度 | 140.3617873715 |
お店ジャンルコード | G001 |
お店ジャンル名 | 居酒屋 |
お店ジャンルキャッチ | 東金 居酒屋 カフェ もつ鍋 焼酎バー |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B002 |
検索用ディナー予算 | 2001~3000円 |
平均ディナー予算 | 2000円~3000円 |
料金備考 | 全品税抜表記 お通し代(チャージ料込み)300円 |
お店キャッチ | こだわりの焼酎 オシャレな雰囲気 |
総席数 | 30 |
交通アクセス | ■駅からのアクセスJR東金駅徒歩8分 |
携帯用交通アクセス | JR東金駅徒歩8分 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001235494/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 月~土、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)16:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00)祝日: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:30)16:00~21:00 (料理L.O. 20:00 ドリンクL.O. 21:00) |
定休日 | 日 |
最大宴会収容人数 | 40 |
WiFi 有無 | 未確認 |
ウェディング・二次会 | |
コース | あり |
飲み放題 | あり :コース利用の際に可、要相談 |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
掘りごたつ | あり |
座敷 | あり |
カード可 | 利用可 |
禁煙席 | 全面禁煙 |
貸切可 | 貸切可 :相談次第で貸し切り出来ます!! |
携帯電話OK | |
駐車場 | あり |
バリアフリー | なし |
その他設備 | |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | あり |
バンド演奏可 | 不可 |
TV・プロジェクター | あり |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れ歓迎 |
ランチ | あり |
23時以降も営業 | 営業していない |
備考 | 当店ではお客様一人一人にミニおたまをご利用いただいております。 |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001235494/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001235494/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | Array |
クレジットカード名 | Array |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】