Per Ora ペルオラについて
評価
イタリアン・フレンチ
OPEN
千葉県船橋市北本町2-44-12第三金子ビルS1
最寄り駅:塚田
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿されたPer Ora ペルオラのレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。Per Ora ペルオラのレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿されたPer Ora ペルオラのレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
Per Ora ペルオラは現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J001249039 |
---|---|
掲載店名 | Per Ora ペルオラ |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | ぺるおら |
住所 | 千葉県船橋市北本町2-44-12第三金子ビルS1 |
最寄駅名 | 塚田 |
携帯用クーポン掲載 | 0 |
大サービスエリアコード | SS10 |
大サービスエリア名 | 関東 |
サービスエリアコード | SA14 |
サービスエリア名 | 千葉 |
大エリアコード | Z014 |
大エリア名 | 千葉 |
中エリアコード | Y120 |
中エリア名 | 船橋・津田沼・市川・本八幡・中山 |
小エリアCD | XBIW |
小エリア名 | 船橋市その他 |
緯度 | 35.7211768577 |
経度 | 139.9828267999 |
お店ジャンルコード | G006 |
お店ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
お店ジャンルキャッチ | 地場産こだわり野菜 こだわり鮮魚 |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B008 |
検索用ディナー予算 | 4001~5000円 |
平均ディナー予算 | ディナー:5000円 |
料金備考 | チャージ料なし |
お店キャッチ | 地元食材をお楽しみ下さい イタリアンと言えば魚介類 |
総席数 | 18 |
交通アクセス | 武野田線塚田駅東口より徒歩約2分/JR船橋駅北口より車で約10分/東武野田線新船橋駅東口より車で約7 |
携帯用交通アクセス | 武野田線塚田駅東口より徒歩約2分 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001249039/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 火、日、祝日: 18:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30)水、木: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:30)18:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30)金、土、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:30)18:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
定休日 | 月 |
最大宴会収容人数 | 18 |
WiFi 有無 | なし |
ウェディング・二次会 | 応相談 |
コース | あり |
飲み放題 | あり :【貸切限定】幹事様も安心の2時間制飲み放題付プラン 5000円(税抜)~(種類は限定あり) |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
掘りごたつ | なし |
座敷 | なし |
カード可 | 利用可 |
禁煙席 | 全面禁煙 |
貸切可 | 貸切可 :10名様以上での「貸切プラン」も承ります。お一人様5500円からご相談承ります。 |
携帯電話OK | |
駐車場 | あり :ランチタイム3台分、ディナータイム1台分 |
バリアフリー | なし |
その他設備 | |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | なし |
バンド演奏可 | 不可 |
TV・プロジェクター | なし |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れOK |
ランチ | あり |
23時以降も営業 | 営業していない |
備考 | |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001249039/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001249039/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | Array |
クレジットカード名 | Array |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】