まる和について
評価
居酒屋
OPEN
東京都北区東十条3-17-6 猪瀬ビル2F
最寄り駅:東十条
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿されたまる和のレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。まる和のレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿されたまる和のレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
まる和は現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J001116588 |
---|---|
掲載店名 | まる和 |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | マルワ |
住所 | 東京都北区東十条3-17-6 猪瀬ビル2F |
最寄駅名 | 東十条 |
携帯用クーポン掲載 | 1 |
大サービスエリアコード | SS10 |
大サービスエリア名 | 関東 |
サービスエリアコード | SA11 |
サービスエリア名 | 東京 |
大エリアコード | Z011 |
大エリア名 | 東京 |
中エリアコード | Y051 |
中エリア名 | 赤羽・王子・十条 |
小エリアCD | XA80 |
小エリア名 | 東十条 |
緯度 | 35.7653705676 |
経度 | 139.7270197905 |
お店ジャンルコード | G001 |
お店ジャンル名 | 居酒屋 |
お店ジャンルキャッチ | 東十条駅徒歩10秒!安い!飲み放題1h980円☆ |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B001 |
検索用ディナー予算 | 1501~2000円 |
平均ディナー予算 | 1000~2500円 |
料金備考 | お通し280円 |
お店キャッチ | 多種多様の和食♪ 個室でわいわい♪ |
総席数 | 46 |
交通アクセス | 東十条北口から徒歩0分!!歩いてたった10秒の距離です! |
携帯用交通アクセス | 東十条北口から徒歩0分 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001116588/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:00)17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:30 ドリンクL.O. 23:30) |
定休日 | 無/毎日元気に営業中! |
最大宴会収容人数 | 46 |
WiFi 有無 | あり |
ウェディング・二次会 | ご要望ありましたら、ご相談ください。 |
コース | あり |
飲み放題 | あり :【飲み放題】付コースをご用意してます。 |
食べ放題 | なし :食べ放題はございませんが、お腹一杯お楽しみ下さい。 |
個室 | あり :ご利用ください。 |
掘りごたつ | なし :掘りごたつ席のご用意はございませんが、お席のレイアウト等、お気軽にご相談ください。 |
座敷 | なし :お座敷のご用意はございませんが、お席のレイアウト等、お気軽にご相談ください。 |
カード可 | 利用可 |
禁煙席 | 禁煙席なし |
貸切可 | 貸切可 :ご要望ありましたら、ご相談ください。 |
携帯電話OK | |
駐車場 | なし :近隣コインパーキング有 |
バリアフリー | なし :申し訳ございません、当店にはご用意しておりませんが不便な事などございましたらお申しつけ下さい。 |
その他設備 | ご不明点等、お気軽に店舗へご相談ください。 |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | なし |
バンド演奏可 | 不可 |
TV・プロジェクター | あり |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れ歓迎 :※ファミリー大歓迎!お子様はドリンクまたはアイスサービスします♪ |
ランチ | あり |
23時以降も営業 | 営業している |
備考 | ご不明点等、お気軽に店舗へご相談ください。 |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001116588/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001116588/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | Array |
クレジットカード名 | Array |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】