中華料理 興隆 東十条店について
評価
中華
OPEN
東京都北区東十条2丁目4-8
最寄り駅:東十条
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿された中華料理 興隆 東十条店のレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。中華料理 興隆 東十条店のレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿された中華料理 興隆 東十条店のレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
中華料理 興隆 東十条店は現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J001266348 |
---|---|
掲載店名 | 中華料理 興隆 東十条店 |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | ちゅうかりょうり こうりゅう ひがしじゅうじょうてん |
住所 | 東京都北区東十条2丁目4-8 |
最寄駅名 | 東十条 |
携帯用クーポン掲載 | 0 |
大サービスエリアコード | SS10 |
大サービスエリア名 | 関東 |
サービスエリアコード | SA11 |
サービスエリア名 | 東京 |
大エリアコード | Z011 |
大エリア名 | 東京 |
中エリアコード | Y051 |
中エリア名 | 赤羽・王子・十条 |
小エリアCD | XA80 |
小エリア名 | 東十条 |
緯度 | 35.7630683862 |
経度 | 139.7292294175 |
お店ジャンルコード | G007 |
お店ジャンル名 | 中華 |
お店ジャンルキャッチ | 2時間飲み放題付きコース2980円~♪ |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B002 |
検索用ディナー予算 | 2001~3000円 |
平均ディナー予算 | ランチ800円、ディナー3,000円 |
料金備考 | 現金のみ。お通し代金なし |
お店キャッチ | 料理の種類は100種類以上 |
総席数 | 85 |
交通アクセス | JR東十条駅南口徒歩約3分/JR十条(東京)駅北口より徒歩約13分/東京メトロ南北線王子神谷駅1出口より徒歩約18分 |
携帯用交通アクセス | JR東十条駅南口徒歩3分/JR十条(東京)駅北口徒歩13分 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001266348/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 月~金、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 翌0:00)土、日、祝日: 11:00~15:00 (料理L.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:00)17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30) |
定休日 | 1/1~1/3休み(ご予約がある場合、営業させていただきます) |
最大宴会収容人数 | 85 |
WiFi 有無 | あり |
ウェディング・二次会 | |
コース | あり |
飲み放題 | あり :2時間単品飲み放題1500円(税別)、3名~OK |
食べ放題 | なし |
個室 | なし :10~30名個室1室ございます |
掘りごたつ | なし |
座敷 | なし |
カード可 | 利用不可 |
禁煙席 | 一部禁煙 |
貸切可 | 貸切不可 :30名様~貸切可能です。 |
携帯電話OK | |
駐車場 | なし |
バリアフリー | なし |
その他設備 | 中国語対応OK |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | なし |
バンド演奏可 | 不可 |
TV・プロジェクター | なし |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れ歓迎 |
ランチ | あり |
23時以降も営業 | 営業している |
備考 | |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001266348/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001266348/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | |
クレジットカード名 |
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】