韓国料理 とん家゛ とんがについて
評価
韓国料理
OPEN
新潟県新潟市中央区東堀通六番町1038 2F
最寄り駅:白山
score
5.0
reviews
5.0
taste
5.0
clerk
5.0
menu
5.0
in store
5.0
access
5.0
waiting
5.0
「レビューワード分析」とは、SNS等に投稿された韓国料理 とん家゛ とんがのレビューを分析し、頻繁に含まれる単語を抽出しビジュアライズ化したものです。文字の大きさが大きい単語ほど頻繁に含まれている単語です。韓国料理 とん家゛ とんがのレビューの頻出ワードは『』です。
「感情分析」は、SNS等に投稿された韓国料理 とん家゛ とんがのレビューを分析し、感情を数値化した結果をグラフ化したものです。
評価
韓国料理 とん家゛ とんがは現在営業時間外です。
※最新の状況と異なる場合があるため、正確な情報が必要な場合は店舗にお問い合わせください。
お店ID | J001184913 |
---|---|
掲載店名 | 韓国料理 とん家゛ とんが |
ロゴ画像 | |
掲載店名かな | かんこくりょうりとんが |
住所 | 新潟県新潟市中央区東堀通六番町1038 2F |
最寄駅名 | 白山 |
携帯用クーポン掲載 | 1 |
大サービスエリアコード | SS60 |
大サービスエリア名 | 北陸・甲信越 |
サービスエリアコード | SA61 |
サービスエリア名 | 新潟 |
大エリアコード | Z061 |
大エリア名 | 新潟 |
中エリアコード | Y822 |
中エリア名 | 古町周辺 |
小エリアCD | X822 |
小エリア名 | 新潟古町 |
緯度 | 37.9213223766 |
経度 | 139.0451476883 |
お店ジャンルコード | G017 |
お店ジャンル名 | 韓国料理 |
お店ジャンルキャッチ | 女性を美UPさせる本場の韓国料理 とん家゛ |
お店サブジャンルコード | |
お店サブジャンル名 | |
検索用ディナー予算コード | B003 |
検索用ディナー予算 | 3001~4000円 |
平均ディナー予算 | ランチ1000円 ディナー4000円 |
料金備考 | お通し300円 |
お店キャッチ | テンジャンチゲ★ チーズに溺れるタッカルビ |
総席数 | 40 |
交通アクセス | 古町モール6番町北越銀行を左折し1本目の道路を左折。 |
携帯用交通アクセス | 古町モール6番町北越銀行を左折し1本目の道路を左折。 |
PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001184913/?vos=nhppalsa000016 |
写真 PC向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(中)画像URL | |
写真 PC向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(大)画像URL | |
写真 携帯向け 店舗トップ写真(小)画像URL | |
営業時間 | 火~金: 11:00~14:00 (料理L.O. 13:45 ドリンクL.O. 13:45)17:30~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)土、日、祝日、祝前日: 17:00~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
定休日 | 月 |
最大宴会収容人数 | 45 |
WiFi 有無 | なし |
ウェディング・二次会 | - |
コース | あり |
飲み放題 | あり :- |
食べ放題 | なし :- |
個室 | あり :2名~8名様まで個室ご利用可能です。 |
掘りごたつ | あり :2名~8名様まで個室のご利用可能です。 |
座敷 | なし :座敷席はございませんが、落ち着いた雰囲気の個室がございます。 |
カード可 | 利用不可 |
禁煙席 | 禁煙席なし |
貸切可 | 貸切可 :貸切可能。お気軽にお問い合わせください。 |
携帯電話OK | |
駐車場 | なし :近隣のコインパーキングをご利用ください。 |
バリアフリー | なし :バリアフリーはありませんが、お手伝いが必要な方はお気軽にスタッフにお申し付けください。 |
その他設備 | - |
ソムリエ | |
オープンエア | |
ライブ・ショー | なし |
エンタメ設備 | |
カラオケ | なし |
バンド演奏可 | 不可 |
TV・プロジェクター | なし |
英語メニュー | なし |
ペット可 | 不可 |
お子様連れ | お子様連れ歓迎 :- |
ランチ | あり |
23時以降も営業 | 営業していない |
備考 | - |
クーポンURL PC向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001184913/map/?vos=nhppalsa000016 |
クーポンURL スマートフォン向けURL | https://www.hotpepper.jp/strJ001184913/scoupon/?vos=nhppalsa000016 |
特集コード | Array |
特集名 | Array |
特集カテゴリコード | Array |
特集カテゴリ名 | Array |
特集タイトル | Array |
特集コード | Array |
クレジットカードコード | |
クレジットカード名 |
寿司安 2021.10.30 食べログ評価3.69 個人評価3.8 予算 昼1000円〜2000円 #寿司 #鮨 #お寿司 #回転寿司 #寿司巡り #海鮮丼 #ちらし寿司 #鮪 #マグロ #中トロ #のどぐろ #ノドグロ #いか #イカ #烏賊 #食べログ #食べログ高評価 #食べログ3点5以上 #食べログ百名店 #寿司百名店 #寿司百名店east #寿司百名店east2021 #寿司安 #安 #白山 #新潟
Powered by ホットペッパー Webサービス
【画像提供:ホットペッパー グルメ】